Pepsi Viper Championship
Round By Round Average LeadersPBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Ciminelli | 244.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Miller | 234.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Newell | 229.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Waliczek | 221.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Haggerty | 220.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Van Hees | 218.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Cimba | 216.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Legnani | 215.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. Rachbuch | 211.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mack | 211.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Machuga | 242.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 235.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 233.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 232.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Waliczek | 232.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 228.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 227.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 226.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 223.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 223.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 238.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 231.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 228.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Weiss | 226.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bailey | 225.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 224.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 224.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Van Hees | 224.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 223.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 220.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32 - Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Koivuniemi | 223.38 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| W. Williams Jr. | 222.00 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| B. Kretzer | 221.00 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| T. Reyes | 219.63 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| D. Castillo | 219.25 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| B. Angelo | 219.00 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| M. Fagan | 217.00 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| C. Loschetter | 215.25 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| B. O'Neill | 215.13 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| R. Allen | 213.38 | 8 | 5 | 3 | 0 |
Round of 32 - Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Koivuniemi | 289.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. Duke | 267.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Carter | 258.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 257.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 255.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Kloss | 249.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Jones | 242.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 236.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Van Hees | 233.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 233.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Round of 16 - Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Loschetter | 243.63 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| B. O'Neill | 224.00 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| J. Jurek | 221.50 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| B. Angelo | 217.00 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| M. Machuga | 215.88 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| W. Williams Jr. | 215.88 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| N. Duke | 214.25 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| M. Fagan | 214.00 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| R. Allen | 212.38 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| M. Koivuniemi | 210.13 | 8 | 3 | 5 | 0 |
Round of 16 - Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 268.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Van Hees | 258.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 246.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 233.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Allen | 233.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C. Kloss | 226.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 225.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B. O'Neill | 224.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| W. Williams Jr. | 216.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B. Kretzer | 215.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stepladder Game 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Angelo | 222.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Malott | 195.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Angelo | 221.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 214.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Angelo | 256.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 215.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube