PBA World Championship
Round By Round Average LeadersQualifying Round - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Book | 250.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 244.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 237.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 237.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 236.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. Archer | 236.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wollenbecker | 234.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Delutz Jr. | 233.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Allen | 233.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Buss | 231.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Wollenbecker | 236.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 233.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| K. Abner | 232.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 232.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| G. Lambert IV | 229.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 228.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 228.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 228.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Weiss | 227.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Baker | 226.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round - Block 3
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Harman | 241.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 240.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Collins | 237.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| B. LeClair | 235.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 231.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 231.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. Sapp | 230.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Sterner | 229.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 229.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tuholski | 227.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cashers Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Belmonte | 246.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 240.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 229.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kent | 226.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 225.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Harman | 224.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 222.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 222.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 220.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 220.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Baker | 241.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Koivuniemi | 239.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| E. McCune | 236.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 233.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| T. Reyes | 233.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| J. Sterner | 232.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| W. Williams Jr. | 232.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| S. Jaros | 229.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 229.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 227.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Koivuniemi | 243.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| S. Jaros | 241.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| W. Williams Jr. | 239.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| B. O'Neill | 234.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| P. Allen | 225.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| M. Fagan | 224.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| T. Baker | 224.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| C. Barnes | 223.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| E. McCune | 220.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Scroggins | 218.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Super 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 260.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 235.00 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| M. Koivuniemi | 231.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 228.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| S. Jaros | 221.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| C. Barnes | 220.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| B. O'Neill | 215.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| P. Weber | 210.75 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| S. Rash | 210.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| T. Book | 209.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Jaros | 244.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| N. Duke | 243.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| C. Barnes | 233.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| T. Book | 225.57 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| P. Bohn III | 220.60 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| S. Rash | 218.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Koivuniemi | 216.00 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| M. Fagan | 209.33 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 236.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Rash | 215.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C. Barnes | 202.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 181.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube