GEICO Classic
Round By Round Average LeadersDenny's PBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Mahr | 234.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Van Hees | 231.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Vanderhoef | 226.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 226.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Molnar | 225.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. Shultis | 225.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Ginsberg | 225.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Schaub II | 224.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Bohr | 222.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Paul | 221.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Jaros | 247.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 245.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 245.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 241.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 241.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 240.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 240.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Molnar | 237.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Delutz Jr. | 233.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kloss | 232.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Weber | 261.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 248.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 245.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 242.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Beasley | 241.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 238.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Beck | 237.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Delutz Jr. | 236.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mineman | 236.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 236.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32 - Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 251.25 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| T. Jones | 247.25 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| W. Malott | 246.25 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| T. Delutz Jr. | 244.13 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| M. Edwards | 243.25 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| P. Weber | 239.75 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| R. Kalfas | 238.63 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| S. Rash | 238.38 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| B. LeClair | 238.00 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| J. Jurek | 235.75 | 8 | 5 | 2 | 1 |
Round of 32 - Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Shultis | 289.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 279.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Rash | 279.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Delutz Jr. | 270.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 268.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Malott | 265.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 258.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| P. Allen | 257.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Jurek | 246.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Baker | 242.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Round of 16 - Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Delutz Jr. | 247.13 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| W. Williams Jr. | 245.00 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| P. Weber | 237.13 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| S. Jaros | 234.50 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| W. Malott | 233.75 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| M. Fagan | 233.50 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| M. Scroggins | 232.38 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| T. Jones | 230.50 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| C. Barnes | 229.88 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| B. LeClair | 224.00 | 8 | 2 | 6 | 0 |
Round of 16 - Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Weber | 247.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Allen | 241.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 238.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. LeClair | 236.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 232.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 232.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| T. Jones | 225.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Malott | 225.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Edwards | 224.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Fagan | 217.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stepladder Game 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 238.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Malott | 216.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Jones | 269.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 226.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 3
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Jones | 268.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Delutz Jr. | 244.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube