Don Johnson Buckeye State Classic
Round By Round Average LeadersDenny's PBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| E. VanDaniker Jr | 238.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. Graham | 237.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lizzi | 236.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rogers | 222.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Rowe | 222.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Cimba | 221.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kulick | 221.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Hatcher | 219.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Haggerty | 219.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. McCorkle | 217.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Ciccone | 243.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. McCune | 239.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kloss | 238.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 236.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 233.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Haggerty | 233.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 232.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tomek Jr. | 231.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Book | 231.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 231.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Allen | 249.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Warren | 232.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 230.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 228.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tomek Jr. | 228.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Smith | 225.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 224.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Himmler | 224.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 223.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. McCune | 223.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Allen | 245.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| W. Malott | 237.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| K. Kulick | 236.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 231.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| B. Kretzer | 230.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Wolfe | 228.40 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| B. O'Neill | 227.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| T. Wollenbecker | 227.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| B. Angelo | 226.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 226.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 233.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| S. Harman | 221.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| K. Kulick | 218.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| R. Allen | 217.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| W. Malott | 215.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Koivuniemi | 214.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| T. Book | 212.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| K. Simard | 211.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| B. O'Neill | 207.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| R. Russell | 204.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Koivuniemi | 230.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| C. Barnes | 229.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| W. Malott | 226.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| S. Harman | 219.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| T. Book | 217.60 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| K. Kulick | 214.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| K. Simard | 213.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Russell | 209.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Semifinal
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Simard | 237.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Malott | 226.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C. Barnes | 222.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 213.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube