Denny's World Championship
Round By Round Average LeadersQualifying Round - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Daugherty | 228.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 228.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 227.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 227.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. LeClair | 227.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Zulkifli | 227.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 223.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 223.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Smith | 223.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D. O'Sullivan | 222.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Frawley | 236.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 229.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Machuga | 226.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 223.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 223.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 223.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rogers | 223.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Beasley | 222.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 222.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 221.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Cashers Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Wiseman | 228.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 226.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 226.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Book | 225.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 225.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 224.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kloss | 224.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 223.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Machuga | 222.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 222.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Loschetter | 258.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 246.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| T. Jones | 233.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| R. Shafer | 229.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| W. Malott | 224.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| W. Williams Jr. | 222.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| N. Duke | 220.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| T. Wollenbecker | 220.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| B. LeClair | 218.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 217.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 246.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| W. Williams Jr. | 223.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| N. Duke | 223.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Fagan | 222.50 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| J. Belmonte | 219.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| C. Loschetter | 218.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| A. Frawley | 215.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 213.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| T. Jones | 211.80 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| T. Hess | 211.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Round of Super-16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 244.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| C. Loschetter | 226.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Shafer | 225.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| N. Duke | 223.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Koivuniemi | 221.50 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| T. Book | 220.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| S. Rash | 215.40 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| W. Malott | 215.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| D. Wiseman | 210.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| B. Angelo | 208.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 258.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| N. Duke | 243.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| A. Frawley | 239.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| W. Malott | 232.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| R. Shafer | 227.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 216.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| T. Daugherty | 208.00 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| C. Loschetter | 196.00 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 208.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 204.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 180.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A. Frawley | 158.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube