Lumber Liquidators Earl Anthony Medford Classic
Round By Round Average LeadersDenny's PBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Ciminelli | 240.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Daugherty | 234.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. Hohlbein | 228.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Traber | 228.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Smith | 227.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Cain | 227.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. Benton | 225.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Henley | 224.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 223.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Crawford | 223.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 244.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Simard | 240.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 240.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 237.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 236.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 235.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 231.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 231.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 230.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 230.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Ciminelli | 254.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 240.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 239.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 236.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 231.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Simard | 230.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 229.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 228.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 228.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Leverage | 224.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Russell | 254.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| B. Smith | 245.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 242.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| D. Castillo | 240.75 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| M. Scroggins | 240.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| P. Bohn III | 237.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. DeVaney | 235.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 233.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| P. Allen | 231.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| D. Kent | 230.33 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Page | 246.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 244.33 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| R. Shafer | 243.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Mineman | 243.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| P. Allen | 242.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 241.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| W. Malott | 237.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| P. Bohn III | 228.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| B. Smith | 223.60 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| S. Rash | 222.86 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Allen | 240.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Mineman | 238.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| R. Page | 234.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| P. Bohn III | 234.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| W. Malott | 229.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 207.00 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| R. Shafer | 206.60 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| S. Rash | 180.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 245.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 235.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R. Page | 230.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Allen | 190.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube