Great Lakes Classic
Round By Round Average LeadersDenny's PBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Page | 251.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. O'Sullivan | 241.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Schaub II | 232.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Eagle | 231.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Levendosky | 229.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Preston | 229.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 228.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Daugherty | 227.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Eaton Jr. | 226.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Slavich IV | 225.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 249.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Oatman | 248.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 243.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 241.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr. | 236.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kalfas | 234.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 233.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 233.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Edwards | 233.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Eagle | 232.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Oatman | 249.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 243.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Book | 239.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Baker | 235.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Eaton Jr. | 234.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kalfas | 233.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 233.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 230.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. McCune | 230.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 229.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Oatman | 262.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| B. Himmler | 233.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| R. Kalfas | 233.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| T. Delutz Jr. | 232.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| W. Malott | 231.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 231.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Scroggins | 230.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| W. Williams Jr. | 230.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| P. Bohn III | 229.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Beasley | 229.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bohn III | 263.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| W. Williams Jr. | 260.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| B. Oatman | 255.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 250.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 232.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| M. Mineman | 230.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| D. Eagle | 227.83 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| C. Loschetter | 227.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| R. Kalfas | 226.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| M. Beasley | 224.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 251.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| P. Bohn III | 231.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Beasley | 227.57 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| M. Mineman | 223.50 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| C. Loschetter | 219.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| B. Oatman | 217.80 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| S. Rash | 216.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| M. Scroggins | 212.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Loschetter | 239.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 234.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 226.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Scroggins | 226.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 276.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 204.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube