CLR Windy City Classic
Round By Round Average LeadersDenny's PBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Boresch Jr | 239.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Sapp | 236.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Daugherty | 233.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. Kuehnl | 231.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Abner | 230.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Spigner | 228.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Dugan | 228.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Slavich IV | 228.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rogers | 227.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Abel | 225.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Jaros | 240.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr | 239.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 234.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. LeClair | 232.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Swanson | 232.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 231.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Allen | 229.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 229.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 227.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. McCune | 226.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Weber | 242.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Book | 235.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Warren | 233.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 229.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 228.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 226.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 225.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 225.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Boresch Jr | 224.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Himmler | 223.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32 - Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Smith | 243.38 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| M. Koivuniemi | 239.00 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| B. Kretzer | 234.88 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| C. Barnes | 231.25 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| B. O'Neill | 230.75 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| R. Allen | 228.63 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| S. Jaros | 228.63 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| M. Haugen Jr | 223.25 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| M. DeVaney | 223.00 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| M. Edwards | 221.63 | 8 | 5 | 3 | 0 |
Round of 32 - Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 278.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 276.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Kloss | 267.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 258.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 257.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 257.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 254.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B. Himmler | 243.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Tomek Jr | 238.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 237.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Round of 16 - Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Angelo | 233.50 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| M. Koivuniemi | 230.88 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| M. Edwards | 230.75 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| C. Barnes | 229.00 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| C. Warren | 225.25 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| B. O'Neill | 224.88 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| R. Allen | 223.13 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| R. Smith | 222.50 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| P. Weber | 221.63 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| B. Himmler | 220.38 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Round of 16 - Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Smith | 279.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Rash | 239.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 237.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr | 237.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Edwards | 230.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Weber | 226.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B. Kretzer | 225.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 225.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B. Himmler | 214.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 214.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stepladder Game 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Angelo | 265.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Allen | 168.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Angelo | 256.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 233.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 3
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Angelo | 162.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 151.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube