Etonic Championship
Round By Round Average LeadersDenny's PBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Ferraro | 248.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 248.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Lowe Jr | 242.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Goergen | 237.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kossert | 227.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ellis | 227.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 226.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lundquist | 226.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ciannella | 225.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Haggerty | 225.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| E. VanDaniker Jr | 258.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 251.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 244.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 242.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 241.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Allen | 240.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Oatman | 240.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 240.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 240.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 239.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Book | 257.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Smith | 252.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 245.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 244.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Swanson | 243.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Beasley | 243.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Simard | 242.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 242.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 242.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lundquist | 241.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Allen | 258.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| R. Page | 251.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| N. Duke | 249.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Weber | 248.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| W. Williams Jr. | 247.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| E. McCune | 243.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| W. Malott | 242.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| K. Simard | 242.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Machuga | 241.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Haugen Jr. | 236.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 256.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| W. Williams Jr. | 250.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| E. McCune | 249.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| N. Duke | 243.40 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| M. Machuga | 239.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| C. Loschetter | 237.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| S. Swanson | 233.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| P. Weber | 232.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| J. Lundquist | 229.80 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| M. Wolfe | 228.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. DeVaney | 266.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 260.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| W. Williams Jr. | 256.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Machuga | 246.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| C. Barnes | 244.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| C. Loschetter | 241.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| P. Weber | 228.60 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| E. McCune | 215.25 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 247.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 236.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 235.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. DeVaney | 226.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Wolfe | 256.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 225.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube