Motor City Classic
Round By Round Average LeadersDenny's PBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Haggerty | 228.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 227.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Eagle | 226.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. MacLelland | 224.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lizzi | 224.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Hatcher | 223.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Miller | 223.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 223.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kjergaard | 221.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rogers | 218.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 247.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 245.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 244.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Edwards | 240.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 236.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kent | 234.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 234.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 232.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 231.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 230.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 244.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 243.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. McCune | 242.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kent | 240.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 239.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 235.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 235.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Warren | 235.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 233.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tomek Jr. | 232.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 249.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| T. Delutz Jr. | 236.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Koivuniemi | 236.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| B. Angelo | 234.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| C. Barnes | 233.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| D. Kent | 226.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 226.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| S. Jaros | 225.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| P. Weber | 224.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 222.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. DeVaney | 234.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| W. Williams Jr. | 228.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| E. McCune | 226.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| T. Delutz Jr. | 224.71 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| B. Angelo | 222.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| J. Lizzi | 219.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Koivuniemi | 217.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Shafer | 216.67 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| C. Barnes | 208.20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| D. Castillo | 207.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 251.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 229.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| E. McCune | 227.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| C. Loschetter | 226.67 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| M. DeVaney | 222.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| J. Lizzi | 205.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Weber | 198.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 154.00 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| E. McCune | 246.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 221.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| W. Williams Jr. | 217.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Lizzi | 215.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 214.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E. McCune | 194.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube