Denny's World Championship
Round By Round Average LeadersQualifying Round - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Weber | 240.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wollenbecker | 236.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| B. LeClair | 233.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 232.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| B. Voss | 231.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Fehr | 229.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Johnson | 228.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 227.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Warren | 227.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 226.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Allen | 238.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 236.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Criss | 233.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lizzi | 233.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 232.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 232.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 231.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 228.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 228.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Pratt | 226.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round - Block 3
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Kent | 244.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Warren | 240.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Book | 237.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Criss | 236.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 235.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| L. Vanderhoef | 234.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lizzi | 234.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Baker | 234.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 232.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 230.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cashers Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Kent | 248.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 242.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Johnson | 239.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 237.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Book | 232.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Allen | 229.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 229.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 228.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 228.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 226.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Dorin-Ballard | 244.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| N. Duke | 241.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| R. Allen | 234.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| C. Johnson | 234.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Weber | 233.20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| B. Angelo | 232.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| R. Russell | 231.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| S. Rash | 231.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| B. Kretzer | 230.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| E. McCune | 226.71 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Edwards | 240.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| S. Rash | 234.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| T. Jones | 232.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| C. Loschetter | 231.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| P. Healey Jr | 229.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| B. Voss | 226.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| C. Johnson | 222.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| C. Dorin-Ballard | 219.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| M. DeVaney | 217.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Russell | 217.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Round of Super-16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 241.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Johnson | 232.57 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| D. Wiseman | 231.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| T. Reyes | 228.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| W. Malott | 227.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| T. Criss | 227.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| D. Kent | 224.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| B. Angelo | 216.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 214.67 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| J. Lizzi | 214.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Reyes | 230.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| C. Barnes | 230.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 224.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| W. Malott | 219.00 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| D. Kent | 210.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| J. Lizzi | 207.00 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| B. Angelo | 204.60 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| T. Criss | 198.75 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 246.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Kent | 235.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 226.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D. Wiseman | 221.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube