Pepsi Championship
Round By Round Average LeadersTournament Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Russell | 253.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 245.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Harman | 245.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Ragon | 243.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Schaub II | 241.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Johnson | 241.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Massie | 237.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Guszczo | 234.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Kassel | 234.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 233.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 258.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Warren | 245.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 244.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr | 239.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 236.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kulick | 235.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Baker | 235.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 233.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Delutz Jr | 233.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Himmler | 233.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. DeVaney | 250.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. LeClair | 246.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 238.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 238.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. McCune | 237.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Carter | 236.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 236.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Pratt | 236.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr | 235.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 234.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32 - Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Reyes | 251.25 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| J. Carter | 241.63 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| T. Delutz Jr | 241.13 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| D. Castillo | 240.00 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| B. Voss | 239.50 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| N. Duke | 236.13 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| M. Haugen Jr | 235.75 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| W. Williams Jr | 233.50 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| P. Weber | 232.38 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| M. Fagan | 231.13 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Round of 32 - Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 279.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Edwards | 269.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr | 269.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K. Kulick | 269.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Criss | 265.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Pratt | 256.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R. Steelsmith | 254.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Himmler | 247.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 247.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| W. Williams Jr | 245.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Round of 16 - Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 258.25 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| A. Monacelli | 240.38 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| T. Reyes | 238.25 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| M. Haugen Jr | 237.50 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| R. Shafer | 235.63 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| P. Weber | 235.25 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| M. DeVaney | 233.63 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| C. Loschetter | 230.75 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| J. Carter | 230.50 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| B. Himmler | 223.50 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Round of 16 - Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Kent | 279.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 265.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Steelsmith | 263.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr | 257.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B. Himmler | 243.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Delutz Jr | 228.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 224.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| W. Malott | 216.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Carter | 215.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 211.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stepladder Game 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Reyes | 279.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 248.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Shafer | 224.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 207.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 3
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Shafer | 300.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Carter | 228.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube