64th U.S. Open
Round By Round Average LeadersQualifying Round - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Delutz Jr | 239.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 229.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| K. Roberts | 227.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P. Healey Jr | 227.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Allen | 227.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Carter | 225.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Collins | 224.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P. Spreadbury | 223.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 223.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| E. Graham | 222.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Ciufo | 227.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 226.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| B. LeClair | 223.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 222.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P. Flynn III | 222.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 221.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Carter | 219.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 216.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Smallwood | 215.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 215.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round - Block 3
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Buchan | 243.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 237.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 236.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 230.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wallace | 225.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr | 222.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 221.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 220.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 219.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 218.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cashers Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 231.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| P. Girard | 224.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 223.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| P. Flynn III | 223.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 223.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| E. McCune | 222.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Carter | 222.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Warren | 221.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Dorin-Ballard | 219.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 219.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Match Play Round 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Weber | 236.38 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| J. Carter | 225.88 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| N. Duke | 220.00 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| S. Rash | 218.63 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| D. Castillo | 216.88 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| P. Allen | 216.25 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| D. D'Entremont | 216.13 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| K. Roberts | 213.25 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| J. Ciccone | 212.38 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| B. Voss | 211.75 | 8 | 5 | 3 | 0 |
Match Play Round 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 240.38 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| P. Weber | 229.88 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 226.00 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| J. Carter | 225.13 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| D. D'Entremont | 222.88 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| B. O'Neill | 218.88 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| T. Smallwood | 218.38 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| J. Ciccone | 217.13 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| R. Russell | 216.38 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| P. Allen | 215.00 | 8 | 2 | 6 | 0 |
Match Play Round 3
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 240.71 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| P. Weber | 230.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| N. Duke | 226.00 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| D. Castillo | 222.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| L. Waliczek | 219.86 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| B. Voss | 218.57 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| R. Allen | 216.57 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| K. Roberts | 216.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| J. Carter | 214.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| D. D'Entremont | 213.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Match Play Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 260.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Malott | 246.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Weber | 245.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R. Allen | 243.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 227.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D. D'Entremont | 222.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Smallwood | 221.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K. Roberts | 217.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 214.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr | 212.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stepladder Game 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Carter | 185.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 183.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Weber | 267.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Carter | 192.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube