Bayer Classic
Round By Round Average LeadersDenny's PBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Castillo | 257.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Cain | 240.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Bohr | 238.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sanders | 237.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mineman | 236.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 235.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| F. Carroll Jr | 234.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Hipkiss Jr | 233.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Eckenrode | 232.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Abner | 231.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Cain | 261.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Couch | 248.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hayden | 247.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 246.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 246.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 245.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Traber | 245.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 244.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Girard | 242.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Traber | 242.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Delutz Jr | 258.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 258.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Oatman | 255.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kulick | 253.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. McCune | 252.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 249.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr | 244.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Baker | 243.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 242.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Traber | 241.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Hayden | 253.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| E. McCune | 251.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| J. Couch | 250.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| A. Cain | 244.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr | 243.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| P. Bohn III | 242.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| M. Wolfe | 240.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Machuga | 238.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Scroggins | 237.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| T. Baker | 237.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Mineman | 252.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Wolfe | 249.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Scroggins | 249.00 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| W. Williams Jr | 244.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| D. Traber | 239.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr | 237.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| B. Oatman | 237.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Machuga | 233.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| N. Duke | 228.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| J. Couch | 224.00 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Mineman | 262.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| D. Traber | 251.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| E. McCune | 248.00 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| R. Wolfe | 242.20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| M. Wolfe | 241.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| M. Machuga | 237.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| W. Williams Jr | 235.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| B. Oatman | 232.40 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Machuga | 264.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr | 223.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Mineman | 217.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Traber | 178.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Mineman | 223.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Machuga | 202.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube