GEICO Classic
Round By Round Average LeadersDenny's PBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Castillo | 217.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. Thompson Jr | 215.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kloss | 215.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 212.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Archer | 209.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Weber | 209.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ashbaugh III | 206.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Atkinson | 203.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wollenbecker | 203.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Watson | 203.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. O'Neill | 219.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 219.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 219.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 218.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 217.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 216.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 214.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Criss | 214.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Couch | 212.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr | 212.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Jaros | 229.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 222.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kalfas | 217.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 215.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 215.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Baker | 211.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 211.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 210.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ballard Jr | 209.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 209.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 265.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 245.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Wolfe | 243.00 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| M. Koivuniemi | 236.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr | 235.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| E. McCune | 235.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| T. Delutz Jr | 234.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| P. Bohn III | 233.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| M. Machuga | 232.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| W. Malott | 232.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Criss | 237.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 230.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| J. May | 230.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| W. Malott | 226.57 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| B. O'Neill | 224.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. DeVaney | 224.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| C. Warren | 222.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| T. Delutz Jr | 221.40 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| S. Jaros | 217.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| J. Jurek | 215.67 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. O'Neill | 222.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| T. Criss | 215.83 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| C. Barnes | 213.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| J. May | 213.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. DeVaney | 209.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| C. Warren | 203.40 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| E. McCune | 195.20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| S. Jaros | 179.60 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 229.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. May | 193.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 192.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. DeVaney | 188.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube