Earl Anthony Medford Classic
Round By Round Average LeadersDenny's PBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Freiberg | 259.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Weber | 248.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Smith | 242.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wollenbecker | 238.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 228.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 226.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Rogers Jr | 225.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Boyd | 224.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Machin | 223.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tomek Jr | 223.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Couch | 241.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 241.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Himmler | 240.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Smith | 239.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 239.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 238.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Criss | 234.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kent | 233.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 232.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Hurd | 232.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Criss | 254.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 244.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 243.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kent | 242.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Machuga | 240.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 240.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 238.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Wolfe | 237.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wollenbecker | 237.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ballard Jr | 235.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 254.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| C. Barnes | 251.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| W. Malott | 244.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| P. Allen | 243.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 241.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| T. Jones | 241.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| R. Russell | 239.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Machuga | 238.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Koivuniemi | 237.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| B. Himmler | 237.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Carter | 254.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| J. Couch | 243.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| D. Ballard Jr | 241.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| P. Healey Jr | 241.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| B. Himmler | 239.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| S. Rash | 238.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| S. Jaros | 237.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| T. Wollenbecker | 235.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| W. Malott | 232.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Koivuniemi | 224.20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 253.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| B. Himmler | 250.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| D. Ballard Jr | 232.00 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| S. Rash | 229.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| P. Healey Jr | 228.80 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| J. Couch | 218.60 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| J. Carter | 214.00 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| R. Russell | 212.20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 232.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Healey Jr | 227.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B. Himmler | 209.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Malott | 183.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 262.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Himmler | 190.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube