H&R Block Classic
Round By Round Average LeadersDenny's PBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Flynn III | 237.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wollenbecker | 235.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Cain | 228.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| V. Floria | 226.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rogers | 226.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. O'Sullivan | 226.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 224.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Woods Jr | 221.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Johnson | 221.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kloss | 218.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Angelo | 245.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Couch | 245.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Himmler | 239.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Flynn III | 239.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 235.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr | 234.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 233.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 232.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kent | 230.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 229.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Himmler | 251.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Couch | 250.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 237.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 235.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Flynn III | 233.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Oatman | 232.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr | 232.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. LeClair | 230.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 229.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 228.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr | 260.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 251.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| P. Allen | 250.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 247.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 246.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 243.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Flynn III | 241.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| J. Couch | 240.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 240.00 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| D. Kent | 238.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Weber | 248.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| J. Couch | 239.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Allen | 237.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr | 236.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| P. Bohn III | 230.67 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| D. Kent | 222.20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| M. Wolfe | 216.75 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| R. Shafer | 216.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 214.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| B. Kretzer | 214.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr | 248.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| P. Allen | 239.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| J. Couch | 230.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| P. Flynn III | 211.40 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| B. Kretzer | 204.60 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| P. Weber | 197.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| R. Shafer | 196.67 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| C. Loschetter | 184.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Allen | 233.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr | 215.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Weber | 204.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Couch | 200.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Allen | 255.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr | 247.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube