Columbia 300 Classic
Round By Round Average LeadersDenny's PBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Kasimakis | 229.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 228.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Nolen | 224.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 223.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wojnar | 221.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 221.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Freiberg | 218.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Schroeder IV | 218.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rogers | 217.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. White | 216.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Shafer | 234.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 230.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. May | 230.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Fleming | 229.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 227.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 226.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 225.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 225.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Healey Jr | 224.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 223.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Fagan | 231.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 228.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 228.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 228.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 228.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 226.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Girard | 225.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Delutz Jr | 223.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Traber | 223.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Steelsmith | 222.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32 - Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Delutz Jr | 232.50 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| N. Duke | 231.75 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| R. Shafer | 229.00 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| D. Wiseman | 224.13 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| P. Healey Jr | 222.38 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| T. Jones | 221.50 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| R. Kasimakis | 217.38 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| M. Fagan | 215.75 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| M. Haugen Jr | 214.13 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| M. Koivuniemi | 212.88 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Round of 32 - Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. May | 300.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Healey Jr | 277.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Girard | 259.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 258.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 257.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr | 257.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 248.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Collins | 243.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Fagan | 241.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Hurd | 238.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Round of 16 - Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Fagan | 232.38 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| T. Delutz Jr | 231.25 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| N. Duke | 231.25 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| J. Ciccone | 226.50 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| R. Shafer | 226.38 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| P. Healey Jr | 223.00 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| D. Wiseman | 222.75 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| D. Kent | 216.00 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| B. Himmler | 215.63 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| T. Jones | 214.00 | 8 | 3 | 4 | 1 |
Round of 16 - Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Delutz Jr | 256.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 256.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 248.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Kent | 248.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. Duke | 246.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Ciccone | 244.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Healey Jr | 238.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D. Wiseman | 225.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Himmler | 220.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Jones | 213.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 248.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 184.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 257.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 206.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 3
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 226.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Delutz Jr | 207.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube