Beltway Classic
Round By Round Average LeadersDenny's PBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Houtz | 249.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Barlow | 249.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lundquist | 242.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Archer | 239.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Van Hees | 238.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Decman | 238.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Warhol | 238.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. Thompson Jr. | 237.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 234.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wallace | 234.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Scroggins | 252.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 251.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 251.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 249.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 249.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 247.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 246.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 244.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Criss | 243.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hayden | 242.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. DeVaney | 254.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Traber | 249.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 247.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 246.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 245.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 245.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kalfas | 244.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Delutz Jr. | 243.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Tessman | 241.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 240.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Tessman | 260.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| S. Rash | 259.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 257.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| N. Duke | 256.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 255.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| R. Kalfas | 254.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 253.60 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| B. Oatman | 253.50 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| P. Bohn III | 252.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| W. Malott | 251.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 261.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| N. Duke | 253.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Wolfe | 250.00 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| C. Loschetter | 246.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| P. Healey Jr. | 246.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| R. Kalfas | 243.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| P. Bohn III | 242.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| D. Wiseman | 242.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| T. Delutz Jr. | 240.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| B. Kretzer | 233.40 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Loschetter | 254.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| S. Rash | 239.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| D. Wiseman | 237.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| P. Bohn III | 235.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| T. Delutz Jr. | 233.33 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| N. Duke | 231.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| P. Healey Jr. | 221.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| P. Weber | 192.80 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 256.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 236.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| P. Bohn III | 222.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 206.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 279.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 225.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube