Discover® Card Windy City Classic
Round By Round Average LeadersDenny's PBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Beres | 247.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Abel | 245.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Sand | 245.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Levendosky | 244.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. Thompson JR | 241.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 240.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Dorin-Ballard | 238.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. Marrs | 236.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Traber | 233.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tomek Jr | 233.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Wiseman | 252.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 250.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 249.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 249.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Healey Jr | 246.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hayden | 246.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 245.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 245.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 244.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 243.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bohn III | 253.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 253.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 253.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Monacelli | 250.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 247.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Delutz Jr | 247.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 246.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Edwards | 245.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Traber | 245.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 245.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32 - Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 257.00 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| W. Malott | 253.00 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| J. Jurek | 253.00 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| N. Duke | 250.13 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| B. Kretzer | 249.25 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| T. Reyes | 241.50 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| P. Bohn III | 240.13 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| B. O'Neill | 240.13 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| T. Baker | 240.00 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| T. Delutz Jr | 239.00 | 8 | 7 | 1 | 0 |
Round of 32 - Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. O'Neill | 290.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 259.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 259.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Tessman | 258.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Rash | 258.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 256.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. Duke | 254.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 248.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 247.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 244.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Round of 16 - Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Scroggins | 260.00 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| C. Barnes | 252.00 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| J. Ciccone | 241.38 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| P. Bohn III | 241.00 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| D. Wiseman | 239.25 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| W. Malott | 237.75 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| T. Reyes | 237.75 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| T. Delutz Jr | 236.88 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| B. Angelo | 236.63 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| R. Shafer | 236.25 | 8 | 3 | 5 | 0 |
Round of 16 - Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Ciccone | 279.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 279.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 269.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Delutz Jr | 268.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Koivuniemi | 257.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 257.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 248.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| W. Malott | 246.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Jurek | 245.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 236.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bohn III | 268.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 225.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 268.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 246.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 3
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 239.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 177.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube