Lake County Indiana Classic
Round By Round Average LeadersDenny's PBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Schaub II | 232.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Traber | 231.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lizzi | 230.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rogers | 228.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wollenbecker | 228.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 228.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Freiberg | 227.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Bohr | 227.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 226.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mineman | 224.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Koivuniemi | 244.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 241.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 239.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 239.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 237.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 237.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kulick | 236.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Steelsmith | 235.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wollenbecker | 235.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 235.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 245.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kent | 242.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr | 241.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Voss | 239.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 239.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 236.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 236.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 232.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 232.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ballard Jr | 231.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 253.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Girard | 250.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| S. Rogers | 249.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Allen | 236.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| C. Barnes | 236.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| T. Jones | 234.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| T. Delutz Jr | 233.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Koivuniemi | 233.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Haugen Jr | 229.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Kalfas | 228.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 244.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 242.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| P. Weber | 226.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| P. Allen | 226.20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| R. Kalfas | 221.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Haugen Jr | 220.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| J. Jurek | 215.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| D. Castillo | 211.83 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| T. Delutz Jr | 207.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. DeVaney | 207.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 261.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr | 242.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Koivuniemi | 239.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| T. Delutz Jr | 226.40 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| S. Rogers | 221.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| J. Jurek | 209.33 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| P. Weber | 205.40 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| R. Kalfas | 196.75 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 279.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 276.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr | 233.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S. Rogers | 194.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 236.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 233.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube