Etonic Championship
Round By Round Average LeadersDenny's PBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Kloss | 226.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Feldman | 222.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Johnson | 221.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kasimakis | 216.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Stoddard | 211.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 210.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Rose Jr | 210.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wollenbecker | 210.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Rich | 209.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 208.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Ballard Jr | 223.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Delutz Jr | 223.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 223.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 222.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 222.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kent | 222.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 221.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 221.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 220.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 219.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Jaros | 233.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 231.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 230.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 230.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 223.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Edwards | 223.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 222.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 222.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Criss | 221.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Warren | 221.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Fagan | 238.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Scroggins | 235.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| J. Carter | 231.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| B. Angelo | 228.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Collins | 223.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| P. Weber | 223.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. DeVaney | 221.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| C. Johnson | 221.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| B. Himmler | 220.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| L. Johnson | 219.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Johnson | 242.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| S. Jaros | 223.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Edwards | 220.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| D. Kent | 220.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| P. Weber | 219.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Scroggins | 218.20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| M. DeVaney | 209.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| C. Johnson | 208.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| M. Fagan | 208.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 207.83 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Kent | 238.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Weber | 228.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Edwards | 216.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| C. Loschetter | 215.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| S. Jaros | 211.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| L. Johnson | 210.20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| B. Angelo | 206.25 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| M. Fagan | 205.67 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Weber | 227.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Kent | 203.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 188.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C. Loschetter | 179.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube