PBA Banquet Open
Round By Round Average LeadersTournament Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Carter | 230.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Pedersen | 230.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mineman | 229.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| L. Johnson | 225.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hayden | 225.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Zaffino | 222.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Edwards | 221.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| K. Abner | 220.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Dorin-Lizzi | 220.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| A. Brown | 219.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round 1 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 251.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 245.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Criss | 243.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Baker | 241.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Waliczek | 240.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Steelsmith | 239.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 236.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 235.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Couch | 234.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 233.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round 2 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Allen | 240.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr | 236.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 234.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Couch | 233.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Wolfe | 232.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 231.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 230.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 228.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 227.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Lawrence | 225.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Queen | 275.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr | 260.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| C. Barnes | 245.67 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| M. Koivuniemi | 243.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Steelsmith | 242.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| L. Johnson | 242.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| W. Malott | 240.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| J. Carter | 238.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| R. Wolfe | 235.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. DeVaney | 233.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr | 242.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 238.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| R. Wolfe | 236.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| L. Johnson | 233.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| W. Malott | 227.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| T. Jones | 227.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Lawrence | 225.00 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| J. Queen | 224.83 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| S. Jaros | 222.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| R. Steelsmith | 219.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 238.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| S. Jaros | 234.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| T. Jones | 228.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Koivuniemi | 227.71 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| L. Johnson | 224.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Wolfe | 223.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| W. Williams Jr | 215.57 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| L. Waliczek | 197.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Jones | 268.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L. Johnson | 235.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Malott | 228.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S. Jaros | 208.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Final
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Jones | 219.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L. Johnson | 192.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube