PBA Cambridge Credit Classic
Round By Round Average LeadersTournament Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Tomek Jr | 240.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mack | 235.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Van Hees | 232.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| A. Cavagnaro | 232.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 224.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Carter | 222.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hayden | 222.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lizzi | 221.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Furey | 220.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| N. Ginsberg JR | 219.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round 1 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Miller | 247.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mack | 247.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 243.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Smith | 242.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr | 241.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Monacelli | 241.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 239.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. LeClair | 235.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 235.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 233.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round 2 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Learn Jr | 240.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Carter | 239.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Baker | 238.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mack | 238.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 235.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 235.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Voss | 234.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tomek Jr | 233.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 233.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Hurd | 232.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Wiseman | 252.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 248.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Wolfe | 247.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Haugen Jr | 245.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Koivuniemi | 244.83 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| T. Mack | 242.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 241.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| J. Tomek Jr | 239.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| B. Smith | 239.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| M. Edwards | 238.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Reyes | 268.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| R. Smith | 248.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| C. Barnes | 247.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| T. Mack | 247.00 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| M. Edwards | 246.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| P. Girard | 241.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 241.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| T. Jones | 237.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| P. Healey Jr | 236.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| D. Wiseman | 233.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Jones | 281.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 242.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 240.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| D. Wiseman | 227.75 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| R. Smith | 221.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| P. Girard | 215.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Edwards | 213.57 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| P. Healey Jr | 213.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Jones | 258.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 237.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 212.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| P. Girard | 202.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube