PBA Jackson Hewitt Tax Service Open
Round By Round Average LeadersTournament Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Bailey | 248.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lizzi | 248.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kasimakis | 237.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| K. Abner | 236.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wilcox | 235.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Horton | 234.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Evans | 233.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| N. Bohr | 232.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rogers | 231.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mineman | 231.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round 1 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Traber | 246.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 244.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Smith | 244.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 242.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wilcox | 242.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Smith | 240.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Couch | 240.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 239.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 237.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 236.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round 2 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Hurd | 247.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Monacelli | 247.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 247.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Himmler | 247.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr | 245.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 244.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Archer | 243.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Waliczek | 242.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. McCune | 242.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Traber | 242.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr | 273.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| R. Smith | 258.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| J. Couch | 254.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| B. Voss | 253.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 249.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| D. Wilcox | 247.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| M. DeVaney | 247.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| A. Monacelli | 246.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| T. Reyes | 245.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| E. McCune | 243.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Couch | 270.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| R. Smith | 256.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. DeVaney | 255.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| D. Traber | 247.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| B. Voss | 241.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Wolfe | 240.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| W. Williams Jr | 236.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| A. Monacelli | 235.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Horton | 234.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| L. Waliczek | 233.40 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Traber | 251.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 248.20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| A. Monacelli | 242.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Wolfe | 235.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 227.75 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| B. Voss | 225.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| J. Couch | 217.60 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| R. Smith | 198.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Monacelli | 229.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Traber | 191.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Voss | 191.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Wolfe | 147.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Final
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Monacelli | 215.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Traber | 195.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube