PBA Birmingham Open
Round By Round Average LeadersTournament Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Lizzi | 240.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Collins | 222.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| K. Abner | 220.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Daugherty | 219.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kramer | 219.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| K. Simard | 218.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tomek Jr | 218.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kasimakis | 217.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Weiss | 217.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Corbin | 216.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round 1 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 238.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr | 233.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Smith | 233.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 232.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 232.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Torgersen | 232.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Baker | 231.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Couch | 230.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Smith | 229.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Hurd | 229.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round 2 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Jones | 239.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Pratt | 237.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 237.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 236.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lizzi | 233.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Buchan | 231.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 230.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Hernandez | 230.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 229.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 229.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Jones | 257.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Fagan | 253.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| C. Johnson | 246.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| P. Allen | 242.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 240.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Smith | 240.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| W. Malott | 237.83 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| K. Abner | 237.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| C. Collins | 236.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| R. Shafer | 236.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Smith | 243.71 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| R. Shafer | 239.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| P. Allen | 238.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| C. Barnes | 234.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| T. Torgersen | 234.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. DeVaney | 234.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| T. Jones | 234.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 231.71 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| D. Wiseman | 228.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| K. Abner | 227.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Torgersen | 248.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 241.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| T. Jones | 237.50 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| P. Allen | 220.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| C. Johnson | 214.50 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| M. DeVaney | 212.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Shafer | 212.57 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| D. Wiseman | 206.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Allen | 221.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 213.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Torgersen | 189.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C. Barnes | 183.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Final
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Allen | 218.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 216.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube