PBA El Paso Classic
Round By Round Average LeadersTournament Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Evans | 240.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mineman | 238.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| E. Rede | 236.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Starnes | 235.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Carter | 234.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| K. Simard | 232.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mack | 231.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kasimakis | 230.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. DorinBallard | 229.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. Stives | 228.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round 1 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Stives | 264.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. McCune | 262.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| H. Miller | 259.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 259.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr | 255.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Traber | 255.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Wilson | 250.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Smith | 249.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 249.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Himmler | 247.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round 2 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Miller | 260.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. McCune | 258.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 257.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Traber | 255.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Girard | 253.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 253.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 250.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Machuga | 249.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Learn Jr | 249.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Voss | 248.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Wilson | 265.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| E. McCune | 255.83 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| M. Koivuniemi | 254.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Allen | 253.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| C. Barnes | 252.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| D. Wiseman | 251.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Machuga | 249.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| H. Miller | 249.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| M. Fagan | 246.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| R. Smith | 241.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 271.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 266.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 261.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| R. Smith | 245.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| J. Ciccone | 238.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| D. Wiseman | 237.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| D. Horan Jr | 234.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| T. Baker | 232.60 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| P. Allen | 228.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| B. Angelo | 226.40 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bohn III | 265.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 249.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 245.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| R. Smith | 244.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| P. Allen | 243.80 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| D. Horan Jr | 228.33 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| M. Koivuniemi | 220.00 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| M. Fagan | 189.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bohn III | 279.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Smith | 268.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 258.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Ciccone | 247.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Final
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bohn III | 288.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Smith | 235.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube