PBA GEICO Open
Round By Round Average LeadersTournament Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Abner | 219.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Evans | 218.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Carter | 217.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Pedersen | 214.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| N. Bohr | 214.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Jones | 212.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mack | 211.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Sansone | 211.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Daugherty | 208.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Simonis | 207.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round 1 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Machuga | 240.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Johnson | 236.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. Forkel | 233.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 230.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kent | 227.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 225.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 223.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 222.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 221.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 221.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round 2 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Baker | 235.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Couch | 232.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 231.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Pratt | 226.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 223.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Monacelli | 222.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Hurd | 222.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 221.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 221.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Himmler | 221.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 232.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 230.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| E. McCune | 229.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| D. Kent | 226.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| B. Voss | 225.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| E. Forkel | 224.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| C. Barnes | 223.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| P. Bohn III | 222.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| J. Hurd | 221.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| H. Miller | 221.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Wiseman | 236.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| P. Bohn III | 232.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Edwards | 232.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| P. Allen | 230.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| N. Duke | 229.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| E. Forkel | 228.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| M. Koivuniemi | 226.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| A. Monacelli | 216.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| M. Machuga | 212.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| H. Miller | 210.57 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bohn III | 232.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Koivuniemi | 227.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Machuga | 216.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| D. Wiseman | 215.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| P. Allen | 214.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| N. Duke | 214.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Edwards | 210.50 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| J. Hurd | 209.50 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bohn III | 236.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. Duke | 206.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Koivuniemi | 192.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Machuga | 177.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Final
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Koivuniemi | 200.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 196.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube