PBA Orange County Classic presented by Storm
Round By Round Average LeadersRound 1 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Wodka | 227.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mack | 226.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Carter | 223.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D. Eagle | 217.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| N. Bohr | 216.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Brandon | 215.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tehee | 214.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Hoppe | 214.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| L. Ruiz Jr | 213.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| V. Floria | 212.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Koivuniemi | 253.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| J. Couch | 251.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| B. LeClair | 250.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Weber | 249.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| N. Duke | 247.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Haugen Jr | 247.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| E. McCune | 245.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| L. Ruiz Jr | 244.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| B. Angelo | 242.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| B. Learn Jr | 242.71 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Koivuniemi | 269.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Haugen Jr | 250.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| D. Traber | 246.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| R. Lawrence | 243.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| P. Allen | 239.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| B. Smith | 238.00 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| E. McCune | 235.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| P. Bohn III | 234.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| T. Jones | 233.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| B. Voss | 233.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| E. McCune | 249.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr | 244.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| C. Barnes | 243.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| R. Lawrence | 243.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| B. Voss | 241.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Machuga | 240.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| P. Bohn III | 235.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Scroggins | 231.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| D. Traber | 229.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| P. Healey Jr | 229.20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| E. McCune | 252.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| B. Voss | 244.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Scroggins | 236.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| M. Machuga | 229.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Lawrence | 228.57 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| C. Barnes | 226.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| D. Traber | 215.25 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| P. Bohn III | 213.50 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Machuga | 244.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Voss | 235.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 224.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| E. McCune | 151.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Final
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Voss | 226.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Machuga | 181.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube