PBA Earl Anthony Medford Classic
Round By Round Average LeadersRound 1 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Daugherty | 222.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Evans | 217.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Pedersen | 215.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| K. Croucher | 213.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mack | 212.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. Davidson | 211.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kasimakis | 207.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Copeland | 207.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mineman | 206.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Eilenberger | 204.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Torgersen | 244.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| B. Smith | 241.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| N. Duke | 238.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 237.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| T. Baker | 235.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| J. Couch | 233.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| C. Barnes | 232.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Fagan | 231.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 231.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| E. McCune | 231.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Angelo | 248.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Smith | 247.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| D. Kent | 240.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| C. Barnes | 239.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 238.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| D. Wiseman | 238.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| W. Williams Jr | 237.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Machuga | 236.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| B. Voss | 234.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| N. Duke | 233.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Haugen Jr | 256.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 252.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| B. Himmler | 241.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| B. Angelo | 236.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| W. Williams Jr | 231.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| A. Monacelli | 231.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Fagan | 231.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| C. Barnes | 225.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| R. Smith | 224.83 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| T. Jones | 224.60 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 253.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Wolfe | 244.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 223.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| B. Himmler | 221.20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| M. Fagan | 220.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| M. Haugen Jr | 215.67 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| W. Williams Jr | 215.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| A. Monacelli | 208.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Wolfe | 256.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. Duke | 246.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 211.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| W. Williams Jr | 206.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube