PBA Denver Open
Round By Round Average LeadersRound 1 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Daugherty | 228.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Carter | 221.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mack | 220.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D. Mellinger | 216.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| F. Guccione | 214.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Evans | 213.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 212.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Dias | 212.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Cosyns | 211.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mineman | 210.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Haugen Jr | 254.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| B. Voss | 248.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 247.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| D. Horan Jr | 246.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 246.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Wolfe | 243.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| T. Baker | 242.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Edwards | 242.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| T. Mack | 239.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| J. Couch | 239.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Jaros | 242.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| B. Smith | 240.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Hernandez | 236.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| R. Wolfe | 232.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| D. Traber | 232.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| B. Voss | 231.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| N. Duke | 230.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Edwards | 229.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| T. Baker | 228.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| C. Barnes | 227.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 239.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| R. Wolfe | 238.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| D. Traber | 229.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| N. Duke | 224.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| P. Healey Jr | 222.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| P. Fleming | 221.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| T. Jones | 216.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| J. Carter | 216.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| B. Smith | 215.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| M. DeVaney | 212.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 244.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| B. Voss | 235.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| C. Barnes | 229.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| T. Jones | 229.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| D. Traber | 222.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| P. Fleming | 220.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Wolfe | 207.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| M. DeVaney | 200.40 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Voss | 265.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Jones | 234.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. Duke | 222.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| P. Fleming | 200.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube