PBA Chicago Open
Round By Round Average LeadersRound 1 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Nape | 245.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Weiss | 240.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Carter | 237.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mack | 234.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wojnar | 232.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lizzi | 231.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| A. Apo | 229.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. DorinBallard | 228.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Hara | 227.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sacks | 227.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Learn Jr | 268.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 256.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| C. Barnes | 255.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| B. Himmler | 251.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Machuga | 248.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| S. Buchan | 247.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| P. Weber | 247.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| W. Malott | 247.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| D. Traber | 244.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| P. Healey Jr | 244.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Hurd | 267.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| B. Angelo | 252.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Koivuniemi | 249.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| J. Queen | 248.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Machuga | 248.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| B. Himmler | 247.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| J. Couch | 246.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| S. Buchan | 245.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| B. Voss | 244.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| B. Smith | 241.40 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Wiseman | 252.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| C. Johnson | 247.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| R. Smith | 242.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| J. Hurd | 237.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Fagan | 235.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Machuga | 232.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| R. Weiss | 229.67 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| J. Queen | 227.83 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| T. Torgersen | 226.50 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| B. Voss | 224.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Johnson | 248.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| B. Himmler | 247.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| R. Smith | 242.00 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| R. Steelsmith | 235.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| J. Hurd | 226.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| M. Fagan | 222.50 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| D. Wiseman | 221.67 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| B. Voss | 216.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Voss | 279.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Himmler | 257.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Johnson | 228.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R. Steelsmith | 191.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Final
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Himmler | 277.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Voss | 217.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube