Motel 6 Dick Weber Open
Position Round39 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 18-6-0 | 8955 | +1155 | - | 215.77 |
| 2 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 14-10-0 | 8766 | +966 | - | 214.00 |
| 3 | Tommy Delutz Jr. | Flushing, N.Y. | 16-8-0 | 8750 | +950 | - | 212.05 |
| 4 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 15-9-0 | 8735 | +935 | - | 212.44 |
| 5 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 18-6-0 | 8716 | +916 | - | 209.64 |
| 6 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 11-12-1 | 8658 | +858 | -58 | 213.15 |
| 7 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 13-11-0 | 8652 | +852 | -64 | 211.85 |
| 8 | Wes Malott | Argyle, Texas | 13-11-0 | 8599 | +799 | -117 | 210.49 |
| 9 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 10-14-0 | 8573 | +773 | -143 | 212.13 |
| 10 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 14-10-0 | 8569 | +769 | -147 | 208.95 |
| 11 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 9-14-1 | 8525 | +725 | -191 | 211.28 |
| 12 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 13-11-0 | 8514 | +714 | -202 | 208.31 |
| 13 | Jon Brandon | Santa Clarita, Calif. | 15-9-0 | 8422 | +622 | -294 | 204.41 |
| 14 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 11-13-0 | 8348 | +548 | -368 | 205.59 |
| 15 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 13-11-0 | 8298 | +498 | -418 | 202.77 |
| 16 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 8-16-0 | 8266 | +466 | -450 | 205.79 |
| 17 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 12-11-1 | 8248 | +448 | -468 | 201.87 |
| 18 | Danny Wiseman | Baltimore | 8-16-0 | 8198 | +398 | -518 | 204.05 |
| 19 | Troy Wollenbecker | Miami | 8-16-0 | 8179 | +379 | -537 | 203.56 |
| 20 | Roger Kossert | Brandon, Fla. | 9-15-0 | 8119 | +319 | -597 | 201.26 |
| 21 | Jim Tomek Jr. | Camp Hill, Pa. | 10-6-0 | 8115 | +315 | -601 | 200.38 |
| 22 | David O'Sullivan | Orlando, Fla | 11-13-0 | 8113 | +313 | -603 | 199.56 |
| 23 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | 8-16-0 | 8073 | +273 | -643 | 200.85 |
| 24 | Todd Book | Cantonment, Fla | 8-15-1 | 8063 | +263 | -653 | 200.21 |
(* = Non-Member Bowler)