Motel 6 Dick Weber Open
Round 3 Round Robin38 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 17-6-0 | 8691 | +1091 | - | 215.29 |
| 2 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 14-9-0 | 8572 | +972 | - | 214.53 |
| 3 | Tommy Delutz Jr. | Flushing, N.Y. | 16-7-0 | 8571 | +971 | - | 212.92 |
| 4 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 17-6-0 | 8472 | +872 | - | 209.53 |
| 5 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 14-9-0 | 8460 | +860 | - | 211.58 |
| 6 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 13-10-0 | 8447 | +847 | -13 | 212.03 |
| 7 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 11-11-1 | 8439 | +839 | -21 | 213.00 |
| 8 | Wes Malott | Argyle, Texas | 12-11-0 | 8343 | +743 | -117 | 210.08 |
| 9 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 13-10-0 | 8332 | +732 | -128 | 209.00 |
| 10 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 13-10-0 | 8329 | +729 | -131 | 208.92 |
| 11 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 9-13-1 | 8319 | +719 | -141 | 211.42 |
| 12 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 9-14-0 | 8297 | +697 | -163 | 211.24 |
| 13 | Jon Brandon | Santa Clarita, Calif. | 14-9-0 | 8193 | +593 | -267 | 204.55 |
| 14 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 11-12-0 | 8156 | +556 | -304 | 205.95 |
| 15 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 8-15-0 | 8099 | +499 | -361 | 206.82 |
| 16 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 12-11-0 | 8078 | +478 | -382 | 203.11 |
| 17 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 11-11-1 | 8018 | +418 | -442 | 201.92 |
| 18 | Danny Wiseman | Baltimore | 8-15-0 | 8009 | +409 | -451 | 204.45 |
| 19 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | 8-15-0 | 7914 | +314 | -546 | 201.95 |
| 20 | Jim Tomek Jr. | Camp Hill, Pa. | 9-6-0 | 7912 | +312 | -548 | 201.11 |
| 21 | Troy Wollenbecker | Miami | 7-16-0 | 7906 | +306 | -554 | 202.53 |
| 22 | David O'Sullivan | Orlando, Fla | 11-12-0 | 7888 | +288 | -572 | 198.89 |
| 23 | Todd Book | Cantonment, Fla | 8-14-1 | 7878 | +278 | -582 | 200.61 |
| 24 | Roger Kossert | Brandon, Fla. | 8-15-0 | 7861 | +261 | -599 | 200.55 |
(* = Non-Member Bowler)