Motel 6 Dick Weber Open
Round 2 Round Robin31 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 10-6-0 | 6990 | +790 | - | 215.81 |
| 2 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 11-5-0 | 6949 | +749 | - | 213.52 |
| 3 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 10-6-0 | 6903 | +703 | - | 213.00 |
| 4 | Tommy Delutz Jr. | Flushing, N.Y. | 11-5-0 | 6902 | +702 | - | 212.00 |
| 5 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 10-6-0 | 6882 | +682 | - | 212.32 |
| 6 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 12-4-0 | 6873 | +673 | -9 | 210.10 |
| 7 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 6-10-0 | 6770 | +570 | -112 | 212.58 |
| 8 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 8-8-0 | 6764 | +564 | -118 | 210.45 |
| 9 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 9-7-0 | 6756 | +556 | -126 | 209.23 |
| 10 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 10-6-0 | 6752 | +552 | -130 | 208.13 |
| 11 | Jon Brandon | Santa Clarita, Calif. | 11-5-0 | 6747 | +547 | -135 | 207.00 |
| 11 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 6-10-0 | 6747 | +547 | -135 | 211.84 |
| 13 | Wes Malott | Argyle, Texas | 8-8-0 | 6723 | +523 | -159 | 209.13 |
| 14 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 5-10-1 | 6706 | +506 | -176 | 211.00 |
| 15 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 8-8-0 | 6681 | +481 | -201 | 207.77 |
| 16 | Troy Wollenbecker | Miami | 6-10-0 | 6585 | +385 | -297 | 206.61 |
| 17 | Danny Wiseman | Baltimore | 7-9-0 | 6542 | +342 | -340 | 204.26 |
| 18 | David O'Sullivan | Orlando, Fla | 9-7-0 | 6532 | +332 | -350 | 202.00 |
| 19 | Roger Kossert | Brandon, Fla. | 7-9-0 | 6524 | +324 | -358 | 203.68 |
| 20 | Jim Tomek Jr. | Camp Hill, Pa. | 6-2-0 | 6520 | +320 | -362 | 204.52 |
| 21 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 5-10-1 | 6519 | +319 | -363 | 204.97 |
| 22 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 5-11-0 | 6494 | +294 | -388 | 204.65 |
| 23 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | 5-11-0 | 6443 | +243 | -439 | 203.00 |
| 24 | Todd Book | Cantonment, Fla | 5-11-0 | 6409 | +209 | -473 | 201.90 |
(* = Non-Member Bowler)