Lumber Liquidators Championship
Round of 32 - Position Round23 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Wes Malott | Argyle, Texas | 8-1-0 | 5773 | +1173 | - | 240.57 |
| 2 | Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | 4-5-0 | 5665 | +1065 | - | 241.09 |
| 3 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 6-3-0 | 5658 | +1058 | - | 238.17 |
| 4 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 4-3-2 | 5644 | +1044 | - | 238.87 |
| 5 | Rhino Page | Topeka, Kan | 5-3-1 | 5629 | +1029 | - | 237.57 |
| 6 | Mike DeVaney | Temecula, Calif. | 5-4-0 | 5585 | +985 | - | 236.30 |
| 7 | Chris Warren | Grants Pass, Ore | 7-1-1 | 5572 | +972 | - | 232.48 |
| 8 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 6-3-0 | 5568 | +968 | - | 234.26 |
| 9 | Steve Harman | Indianapolis | 4-4-1 | 5566 | +966 | - | 236.13 |
| 10 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | 5-4-0 | 5488 | +888 | - | 232.09 |
| 11 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 5-4-0 | 5465 | +865 | - | 231.09 |
| 12 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 4-5-0 | 5439 | +839 | - | 231.26 |
| 12 | Robert Smith | Captain Cook, Hawaii | 4-4-1 | 5439 | +839 | - | 230.61 |
| 14 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 6-3-0 | 5430 | +830 | - | 228.26 |
| 15 | Curtis Woods Jr | Santa Rosa, Calif. | 3-6-0 | 5416 | +816 | - | 231.57 |
| 16 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 2-6-1 | 5413 | +813 | - | 232.09 |
| 17 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 4-5-0 | 5404 | +804 | -9 | 229.74 |
| 18 | Kelly Kulick | Union, N.J. | 4-4-1 | 5396 | +796 | -17 | 228.74 |
| 19 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 5-3-1 | 5384 | +784 | -29 | 226.91 |
| 20 | Tommy Delutz Jr | Flushing, N.Y. | 6-3-0 | 5377 | +777 | -36 | 225.96 |
| 21 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 5-4-0 | 5365 | +765 | -48 | 226.74 |
| 22 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 5-4-0 | 5362 | +762 | -51 | 226.61 |
| 23 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 4-5-0 | 5358 | +758 | -55 | 227.74 |
| 24 | Mark Scroggins | Amarillo, Texas | 4-5-0 | 5356 | +756 | -57 | 227.65 |
| 25 | Tim Criss | Bel Air, Md. | 3-6-0 | 5319 | +719 | -94 | 227.35 |
| 26 | Danny Wiseman | Baltimore | 3-6-0 | 5310 | +710 | -103 | 226.96 |
| 27 | Pat McGainey Jr | Baltimore | 3-3-3 | 5308 | +708 | -105 | 224.91 |
| 28 | Billy Oatman | Chicago | 4-5-0 | 5307 | +707 | -106 | 225.52 |
| 29 | Mitch Beasley | Bothell, Wash. | 3-4-2 | 5306 | +706 | -107 | 225.48 |
| 30 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 2-7-0 | 5303 | +703 | -110 | 227.96 |
| 31 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 3-6-0 | 5255 | +655 | -158 | 224.57 |
| 32 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 1-8-0 | 5222 | +622 | -191 | 225.74 |
(* = Non-Member Bowler)