CLR Windy City Classic
Round of 16 - Position Round32 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Robert Smith | Captain Cook, Hawaii | 13-5-0 | 7644 | +1244 | - | 226.69 |
| 2 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 11-6-1 | 7638 | +1238 | - | 227.91 |
| 3 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 11-7-0 | 7630 | +1230 | - | 228.13 |
| 4 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 14-4-0 | 7626 | +1226 | - | 225.19 |
| 5 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 12-6-0 | 7543 | +1143 | - | 224.47 |
| 6 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 9-9-0 | 7530 | +1130 | -13 | 226.88 |
| 7 | Danny Wiseman | Baltimore | 11-7-0 | 7501 | +1101 | -42 | 224.09 |
| 8 | Brian Himmler | Cincinnati | 11-7-0 | 7467 | +1067 | -76 | 223.03 |
| 9 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 11-7-0 | 7456 | +1056 | -87 | 222.69 |
| 10 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 12-6-0 | 7451 | +1051 | -92 | 221.59 |
| 11 | Chris Warren | Grants Pass, Ore | 9-9-0 | 7409 | +1009 | -134 | 223.09 |
| 12 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 7-10-1 | 7401 | +1001 | -142 | 224.25 |
| 13 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 9-9-0 | 7392 | +992 | -151 | 222.56 |
| 14 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | 9-9-0 | 7270 | +870 | -273 | 218.75 |
| 15 | Chad Kloss | Greenfield, Wis. | 9-9-0 | 7241 | +841 | -302 | 217.84 |
| 16 | Sean Rash | Wichita, Kan | 5-12-1 | 7104 | +704 | -439 | 216.84 |
(* = Non-Member Bowler)