CLR Windy City Classic
Round of 16 - Round Robin31 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 14-3-0 | 7432 | +1232 | - | 226.19 |
| 2 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 10-7-0 | 7386 | +1186 | - | 228.58 |
| 3 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 10-6-1 | 7371 | +1171 | - | 227.61 |
| 4 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 12-5-0 | 7361 | +1161 | - | 225.84 |
| 5 | Robert Smith | Captain Cook, Hawaii | 12-5-0 | 7335 | +1135 | - | 225.00 |
| 6 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 9-8-0 | 7304 | +1104 | -31 | 226.90 |
| 7 | Danny Wiseman | Baltimore | 11-6-0 | 7297 | +1097 | -38 | 224.74 |
| 8 | Brian Himmler | Cincinnati | 10-7-0 | 7223 | +1023 | -112 | 223.32 |
| 9 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 11-6-0 | 7220 | +1020 | -115 | 222.26 |
| 10 | Chris Warren | Grants Pass, Ore | 9-8-0 | 7216 | +1016 | -119 | 224.06 |
| 11 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 10-7-0 | 7196 | +996 | -139 | 222.45 |
| 12 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 7-9-1 | 7176 | +976 | -159 | 224.23 |
| 13 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 8-9-0 | 7137 | +937 | -198 | 222.48 |
| 14 | Chad Kloss | Greenfield, Wis. | 9-8-0 | 7049 | +849 | -286 | 218.68 |
| 15 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | 9-8-0 | 7033 | +833 | -302 | 218.16 |
| 16 | Sean Rash | Wichita, Kan | 4-12-1 | 6835 | +635 | -500 | 216.13 |
(* = Non-Member Bowler)