Pepsi Championship
Round of 16 - Position Round32 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Norm Duke | Clermont, FL | 15-3-0 | 8346 | +1946 | - | 246.75 |
| 2 | Jeff Carter | Springfield, IL | 15-2-1 | 7896 | +1496 | - | 232.22 |
| 3 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 11-7-0 | 7868 | +1468 | - | 235.56 |
| 4 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 10-8-0 | 7821 | +1421 | - | 235.03 |
| 5 | Mike DeVaney | Temecula, Calif. | 9-9-0 | 7780 | +1380 | - | 234.69 |
| 6 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | 8-9-1 | 7780 | +1380 | 0 | 235.16 |
| 7 | Tommy Delutz Jr | Flushing, N.Y. | 12-6-0 | 7739 | +1339 | -41 | 230.59 |
| 8 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 12-6-0 | 7679 | +1279 | -101 | 228.72 |
| 9 | Brian Himmler | Cincinnati | 10-7-1 | 7660 | +1260 | -120 | 229.53 |
| 10 | Amleto Monacelli | Venezuela | 10-7-1 | 7629 | +1229 | -151 | 228.56 |
| 11 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 11-7-0 | 7581 | +1181 | -199 | 226.59 |
| 12 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 11-7-0 | 7542 | +1142 | -238 | 225.38 |
| 13 | Wes Malott | Argyle, Texas | 7-11-0 | 7477 | +1077 | -303 | 227.09 |
| 13 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | 8-10-0 | 7477 | +1077 | -303 | 226.16 |
| 15 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 4-14-0 | 7406 | +1006 | -374 | 227.69 |
| 16 | Rick Steelsmith | Wichita, Kan. | 9-9-0 | 7295 | +895 | -485 | 219.53 |
(* = Non-Member Bowler)