Pepsi Championship
Round of 16 - Round Robin31 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Norm Duke | Clermont, FL | 15-2-0 | 8148 | +1948 | - | 248.32 |
| 2 | Jeff Carter | Springfield, IL | 14-2-1 | 7651 | +1451 | - | 232.77 |
| 3 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 9-8-0 | 7582 | +1382 | - | 235.87 |
| 4 | Mike DeVaney | Temecula, Calif. | 9-8-0 | 7581 | +1381 | - | 235.84 |
| 5 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 10-7-0 | 7573 | +1373 | - | 234.61 |
| 6 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | 8-8-1 | 7523 | +1323 | -50 | 234.45 |
| 7 | Tommy Delutz Jr | Flushing, N.Y. | 11-6-0 | 7481 | +1281 | -92 | 230.68 |
| 8 | Amleto Monacelli | Venezuela | 10-6-1 | 7445 | +1245 | -128 | 230.00 |
| 9 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 11-6-0 | 7438 | +1238 | -135 | 229.29 |
| 10 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 11-6-0 | 7421 | +1221 | -152 | 228.74 |
| 11 | Brian Himmler | Cincinnati | 9-7-1 | 7387 | +1187 | -186 | 229.10 |
| 12 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | 8-9-0 | 7292 | +1092 | -281 | 227.48 |
| 13 | Wes Malott | Argyle, Texas | 7-10-0 | 7261 | +1061 | -312 | 227.45 |
| 14 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 10-7-0 | 7233 | +1033 | -340 | 223.65 |
| 15 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 4-13-0 | 7182 | +982 | -391 | 227.81 |
| 16 | Rick Steelsmith | Wichita, Kan. | 8-9-0 | 7002 | +802 | -571 | 218.13 |
(* = Non-Member Bowler)