Pepsi Championship
Round of 32 - Round Robin22 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Norm Duke | Clermont, FL | 7-1-0 | 5563 | +1163 | - | 243.32 |
| 2 | Mike DeVaney | Temecula, Calif. | 6-2-0 | 5375 | +975 | - | 236.14 |
| 3 | Tommy Delutz Jr | Flushing, N.Y. | 6-2-0 | 5354 | +954 | - | 235.18 |
| 4 | Jeff Carter | Springfield, IL | 6-1-1 | 5343 | +943 | - | 234.00 |
| 5 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 3-5-0 | 5315 | +915 | - | 237.50 |
| 6 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 5-3-0 | 5314 | +914 | - | 234.73 |
| 7 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 5-3-0 | 5302 | +902 | - | 234.18 |
| 8 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | 4-4-0 | 5219 | +819 | - | 231.77 |
| 9 | Brian Himmler | Cincinnati | 4-3-1 | 5202 | +802 | - | 230.32 |
| 10 | Wes Malott | Argyle, Texas | 4-4-0 | 5196 | +796 | - | 230.73 |
| 11 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | 4-4-0 | 5194 | +794 | - | 230.64 |
| 12 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 7-1-0 | 5184 | +784 | - | 226.09 |
| 13 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 7-1-0 | 5171 | +771 | - | 225.50 |
| 14 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 4-4-0 | 5144 | +744 | - | 228.36 |
| 15 | Tom Baker | King, N.C. | 4-4-0 | 5142 | +742 | - | 228.27 |
| 16 | Amleto Monacelli | Venezuela | 5-3-0 | 5132 | +732 | - | 226.45 |
| 17 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 5-3-0 | 5111 | +711 | -21 | 225.50 |
| 18 | Danny Wiseman | Baltimore | 2-6-0 | 5100 | +700 | -32 | 229.09 |
| 19 | Rick Steelsmith | Wichita, Kan. | 5-3-0 | 5089 | +689 | -43 | 224.50 |
| 19 | Michael Fagan | Greenlawn, N.Y. | 4-4-0 | 5089 | +689 | -43 | 225.86 |
| 21 | Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | 2-6-0 | 5087 | +687 | -45 | 228.50 |
| 22 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 3-5-0 | 5083 | +683 | -49 | 226.95 |
| 23 | Chris Warren | Grants Pass, Ore | 2-6-0 | 5016 | +616 | -116 | 225.27 |
| 24 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 3-5-0 | 5012 | +612 | -120 | 223.73 |
| 25 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 1-7-0 | 4981 | +581 | -151 | 225.05 |
| 26 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 2-6-0 | 4957 | +557 | -175 | 222.59 |
| 27 | Kelly Kulick | Union, N.J. | 3-5-0 | 4943 | +543 | -189 | 220.59 |
| 28 | Jim Pratt | Youngtown, AZ | 3-5-0 | 4941 | +541 | -191 | 220.50 |
| 29 | Tim Criss | Bel Air, Md. | 1-6-1 | 4932 | +532 | -200 | 222.14 |
| 30 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 3-5-0 | 4909 | +509 | -223 | 219.05 |
| 31 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 2-6-0 | 4826 | +426 | -306 | 216.64 |
| 32 | Marv Sargent | Temecula, Calif. | 4-3-1 | 4824 | +424 | -308 | 219.27 |
(* = Non-Member Bowler)