63rd United States Open
Game 16 Round Robin Match Play51 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 15-9-0 | 11542 | +1342 | - | 217.49 |
| 2 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 12-12-0 | 11527 | +1327 | - | 218.96 |
| 3 | Michael Fagan | Greenlawn, N.Y. | 16-8-0 | 11417 | +1217 | - | 214.45 |
| 4 | Robert Smith | Captain Cook, Hawaii | 13-10-1 | 11388 | +1188 | - | 215.35 |
| 5 | Mike DeVaney | Temecula | 10-13-1 | 11360 | +1160 | -28 | 216.57 |
| 6 | Chris Barnes | Flower Mound, Texas | 17-7-0 | 11332 | +1132 | -56 | 212.20 |
| 7 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 14-10-0 | 11307 | +1107 | -81 | 213.47 |
| 8 | Jason Hurd | Titusville, Fla. | 12-12-0 | 11239 | +1039 | -149 | 213.31 |
| 9 | Randy Pedersen | Clermont, Fla. | 13-11-0 | 11207 | +1007 | -181 | 212.10 |
| 10 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 11-12-1 | 11184 | +984 | -204 | 212.53 |
| 11 | Shannon Buchan | Waterloo, Iowa | 13-10-1 | 11183 | +983 | -205 | 211.33 |
| 12 | Sean Rash | Wichita, Kan | 12-12-0 | 11108 | +908 | -280 | 210.75 |
| 13 | Jeff Lizzi | Sandusky, Ohio | 12-10-2 | 11107 | +907 | -281 | 210.14 |
| 14 | Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | 11-13-0 | 11072 | +872 | -316 | 210.63 |
| 15 | Chris Johnson | Garland, Texas | 14-9-1 | 11030 | +830 | -358 | 207.75 |
| 16 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 13-11-0 | 11027 | +827 | -361 | 208.57 |
| 17 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 9-15-0 | 11007 | +807 | -381 | 210.53 |
| 18 | Jason Sterner | Jonesboro, Ga. | 8-15-1 | 10967 | +767 | -421 | 210.04 |
| 19 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 12-12-0 | 10953 | +753 | -435 | 207.71 |
| 20 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 9-15-0 | 10851 | +651 | -537 | 207.47 |
| 21 | Steve Rogers | Bourbonnais, Ill. | 9-15-0 | 10844 | +644 | -544 | 207.33 |
| 22 | Richard Wolfe | Vienna, Va. | 12-12-0 | 10791 | +591 | -597 | 204.53 |
| 23 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7-17-0 | 10745 | +545 | -643 | 206.57 |
| 24 | Rhino Page | Fresno, Calif. | 10-14-0 | 10729 | +529 | -659 | 204.49 |
(* = Non-Member Bowler)