Dick Weber Open
Game 11 Round Robin Match Play39 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 17-7-0 | 9774 | +1974 | - | 237.54 |
| 2 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 17-7-0 | 9672 | +1872 | - | 234.92 |
| 3 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 17-7-0 | 9519 | +1719 | - | 231.00 |
| 4 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 13-11-0 | 9500 | +1700 | - | 233.59 |
| 5 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 10-14-0 | 9412 | +1612 | - | 233.64 |
| 6 | Robert Smith | Captain Cook, Hawaii | 12-12-0 | 9382 | +1582 | -30 | 231.33 |
| 7 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 15-9-0 | 9337 | +1537 | -75 | 227.77 |
| 8 | Mike DeVaney | Temecula | 11-13-0 | 9251 | +1451 | -161 | 228.74 |
| 9 | Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | 11-13-0 | 9246 | +1446 | -166 | 228.62 |
| 10 | Dale Traber | Cedarburg, Wis. | 11-13-0 | 9230 | +1430 | -182 | 228.21 |
| 11 | Vayle Floria | Cerritos, Calif | 12-12-0 | 9228 | +1428 | -184 | 227.38 |
| 12 | Patrick Allen | Tarrytown, N.Y. | 14-9-1 | 9181 | +1381 | -231 | 224.26 |
| 13 | Chris Barnes | Flower Mound, Texas | 11-12-1 | 9176 | +1376 | -236 | 226.44 |
| 14 | Steve Wilson | Lake Worth, Fla. | 13-11-0 | 9159 | +1359 | -253 | 224.85 |
| 15 | Amleto Monacelli | Venezuela | 10-14-0 | 9114 | +1314 | -298 | 226.00 |
| 16 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | 14-10-0 | 9112 | +1312 | -300 | 222.87 |
| 17 | Chris Johnson | Garland, Texas | 11-13-0 | 9074 | +1274 | -338 | 224.21 |
| 18 | Rick Steelsmith | Wichita, Kan. | 11-13-0 | 9055 | +1255 | -357 | 223.72 |
| 19 | Dennis Horan Jr | Temecula, Calif. | 11-13-0 | 8982 | +1182 | -430 | 221.85 |
| 20 | Jason Hurd | Titusville, Fla. | 10-14-0 | 8962 | +1162 | -450 | 222.10 |
| 21 | Del Ballard Jr | N. Richland Hills, Texas | 12-12-0 | 8935 | +1135 | -477 | 219.87 |
| 22 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 8-16-0 | 8934 | +1134 | -478 | 222.92 |
| 23 | Scott Norton | Cypress, Calif. | 8-16-0 | 8872 | +1072 | -540 | 221.33 |
| 24 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 8-16-0 | 8863 | +1063 | -549 | 221.10 |
(* = Non-Member Bowler)