PBA Detroit Winter Swing - Earl Anthony Players Championship
Match PlayClick here to watch live on XtraFrame.
40 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 7-1-0 | 9805 | +1805 | - | 239.88 |
| 2 | Scott Norton | Mission Viejo, Calif. | 5-3-0 | 9740 | +1740 | - | 239.75 |
| 3 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | 3-5-0 | 9551 | +1551 | -189 | 236.53 |
| 4 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 6-2-0 | 9517 | +1517 | -223 | 233.43 |
| 5 | Jason Belmonte | Australia | 6-2-0 | 9418 | +1418 | -322 | 230.95 |
| 6 | Tom Daugherty | Wesley Chapel, Fla. | 4-4-0 | 9409 | +1409 | -331 | 232.23 |
| 7 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 5-3-0 | 9403 | +1403 | -337 | 231.33 |
| 8 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 6-2-0 | 9387 | +1387 | -353 | 230.18 |
| 9 | Mike DeVaney | Hemet, Calif. | 3-5-0 | 9377 | +1377 | -363 | 232.18 |
| 10 | Dom Barrett | England | 3-5-0 | 9349 | +1349 | -391 | 231.48 |
| 11 | Ronnie Sparks JR | Ecorse, Mich. | 5-3-0 | 9314 | +1314 | -426 | 229.10 |
| 12 | Amleto Monacelli | Venezuela | 3-5-0 | 9251 | +1251 | -489 | 229.03 |
| 13 | Brett Spangler | Niles, Ohio | 3-5-0 | 9230 | +1230 | -510 | 228.50 |
| 14 | John Szczerbinski | North Tonawanda, N.Y. | 2-6-0 | 9159 | +1159 | -581 | 227.48 |
| 15 | Mark Milasinovich | Macomb, Mich. | 2-6-0 | 9030 | +1030 | -710 | 224.25 |
| 16 | Jim Pratt | Glendale, Ariz. | 1-7-0 | 8906 | +906 | -834 | 221.90 |
(* = Non-Member Bowler)