PBA Detroit Winter Swing - Don Carter Classic
Position RoundClick here to watch live on XtraFrame.
17 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 9-0-0 | 4621 | +1221 | - | 255.94 |
| 2 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 6-3-0 | 4454 | +1054 | - | 251.41 |
| 3 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 5-4-0 | 4324 | +924 | -130 | 245.53 |
| 4 | Amleto Monacelli | Venezuela | 5-4-0 | 4263 | +863 | -191 | 241.94 |
| 5 | John Szczerbinski | North Tonawanda, N.Y. | 6-3-0 | 4249 | +849 | -205 | 239.35 |
| 6 | Stuart Williams | England | 5-4-0 | 4240 | +840 | -214 | 240.59 |
| 7 | Scott Norton | Mission Viejo, Calif. | 6-3-0 | 4195 | +795 | -259 | 236.18 |
| 8 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 4-5-0 | 4177 | +777 | -277 | 238.65 |
| 9 | Todd Book | Russells Point, Ohio | 4-5-0 | 4146 | +746 | -308 | 236.82 |
| 10 | Patrick Girard | Canada | 5-4-0 | 4138 | +738 | -316 | 234.59 |
| 11 | Brian Gunn | Chicago | 3-6-0 | 4068 | +668 | -386 | 234.00 |
| 12 | Brad Miller | St. Charles, Mo. | 3-6-0 | 4053 | +653 | -401 | 233.12 |
| 13 | Mike DeVaney | Hemet, Calif. | 5-4-0 | 4016 | +616 | -438 | 227.41 |
| 14 | Mark Milasinovich | Macomb, Mich. | 4-5-0 | 3925 | +525 | -529 | 223.82 |
| 15 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 2-7-0 | 3917 | +517 | -537 | 226.88 |
| 16 | Jim Pratt | Glendale, Ariz. | 0-9-0 | 3840 | +440 | -614 | 225.88 |
(* = Non-Member Bowler)