PBA World Championship
Position RoundClick here to watch on XtraFrame.
Frame-By-Frame Scoring: Move mouse over scores to see pins left.
56 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Jason Belmonte | Australia | 14-10-0 | 13875 | +2675 | - | 240.27 |
| 2 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 16-8-0 | 13846 | +2646 | - | 238.68 |
| 3 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 15-9-0 | 13619 | +2419 | - | 235.16 |
| 4 | Dan MacLelland | Canada | 16-8-0 | 13603 | +2403 | - | 234.34 |
| 5 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 15-8-1 | 13587 | +2387 | - | 234.32 |
| 6 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 10-14-0 | 13578 | +2378 | -9 | 237.11 |
| 7 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 16-8-0 | 13549 | +2349 | -38 | 233.38 |
| 8 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 12-12-0 | 13515 | +2315 | -72 | 234.91 |
| 9 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 14-9-1 | 13502 | +2302 | -85 | 233.34 |
| 10 | Dom Barrett | England | 12-12-0 | 13489 | +2289 | -98 | 234.45 |
| 11 | Scott Norton | Costa Mesa, Calif. | 10-14-0 | 13313 | +2113 | -274 | 232.38 |
| 12 | Bill O'Neill | Langhorne, Pa. | 12-12-0 | 13300 | +2100 | -287 | 231.07 |
| 13 | Mike Fagan | Dallas | 12-12-0 | 13261 | +2061 | -326 | 230.38 |
| 14 | Bryon Smith | Roseburg, Ore. | 14-10-0 | 13226 | +2026 | -361 | 228.68 |
| 15 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 12-12-0 | 13225 | +2025 | -362 | 229.73 |
| 16 | Mike DeVaney | Hemet, Calif. | 14-10-0 | 13187 | +1987 | -400 | 227.98 |
| 17 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 12-11-1 | 13183 | +1983 | -404 | 228.71 |
| 18 | Stuart Williams | England | 7-17-0 | 13142 | +1942 | -445 | 230.93 |
| 19 | Craig Nidiffer | Trenton, Mich. | 12-11-1 | 13084 | +1884 | -503 | 226.95 |
| 20 | Osku Palermaa | Finland | 8-16-0 | 13030 | +1830 | -557 | 228.39 |
| 21 | Hugh Miller | Mercer Island, Wash. | 12-12-0 | 12964 | +1764 | -623 | 225.07 |
| 22 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 5-18-1 | 12872 | +1672 | -715 | 226.91 |
| 23 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 6-17-1 | 12865 | +1665 | -722 | 226.25 |
| 24 | Thomas Larsen | Denmark | 9-15-0 | 12771 | +1571 | -816 | 223.23 |
(* = Non-Member Bowler)