PBA World Championship
Match Play Round 2Click here to watch on XtraFrame.
Game 1
| B. O'Neill | 218 |
| D. Barrett | 280 |
| M. Fagan | 225 |
| D. MacLelland | 264 |
| S. Williams | 276 |
| J. Belmonte | 223 |
| O. Palermaa | 174 |
| P. Bohn III | 268 |
| C. Loschetter | 259 |
| J. Ciccone | 256 |
| M. Scroggins | 236 |
| M. DeVaney | 259 |
| M. Machuga | 203 |
| P. Weber | 288 |
| C. Nidiffer | 258 |
| B. Smith | 269 |
Game 2
| M. Fagan | 216 |
| J. Belmonte | 228 |
| B. O'Neill | 207 |
| S. Rash | 227 |
| R. Page | 235 |
| D. Barrett | 247 |
| S. Williams | 249 |
| D. MacLelland | 258 |
| C. Loschetter | 235 |
| P. Bohn III | 224 |
| O. Palermaa | 232 |
| J. Ciccone | 226 |
| M. Machuga | 290 |
| B. Smith | 225 |
| M. Scroggins | 230 |
| H. Miller | 226 |
| W. Malott | 258 |
| M. DeVaney | 216 |
| C. Nidiffer | 247 |
| P. Weber | 300 |
Game 3
| R. Page | 258 |
| D. MacLelland | 252 |
| S. Williams | 245 |
| D. Barrett | 277 |
| B. O'Neill | 204 |
| J. Belmonte | 288 |
| O. Palermaa | 194 |
| M. Wolfe | 255 |
| S. Norton | 233 |
| J. Ciccone | 195 |
| T. Jones | 237 |
| P. Bohn III | 218 |
| C. Loschetter | 245 |
| T. Larsen | 219 |
| C. Nidiffer | 245 |
| M. DeVaney | 223 |
| M. Machuga | 235 |
| H. Miller | 245 |
| M. Scroggins | 225 |
| B. Smith | 234 |
Game 4
| J. Ciccone | 211 |
| M. Wolfe | 258 |
| M. Scroggins | 211 |
| M. Machuga | 169 |
| P. Bohn III | 241 |
| T. Larsen | 213 |
| W. Malott | 228 |
| C. Nidiffer | 278 |
| D. MacLelland | 154 |
| D. Barrett | 268 |
| P. Weber | 215 |
| M. DeVaney | 214 |
| S. Rash | 227 |
| J. Belmonte | 217 |
| C. Loschetter | 243 |
| T. Jones | 234 |
| B. O'Neill | 223 |
| M. Fagan | 267 |
| S. Norton | 216 |
| O. Palermaa | 213 |
| S. Williams | 203 |
| R. Page | 232 |
Game 5
| P. Bohn III | 246 |
| M. Scroggins | 233 |
| C. Nidiffer | 196 |
| M. Wolfe | 264 |
| J. Ciccone | 224 |
| M. Machuga | 224 |
| D. MacLelland | 203 |
| M. DeVaney | 265 |
| J. Belmonte | 236 |
| P. Weber | 184 |
| D. Barrett | 210 |
| H. Miller | 267 |
| B. O'Neill | 237 |
| S. Norton | 245 |
| R. Page | 279 |
| O. Palermaa | 180 |
| S. Williams | 248 |
| C. Loschetter | 224 |
Game 6
| C. Loschetter | 197 |
| B. Smith | 236 |
| O. Palermaa | 203 |
| P. Weber | 276 |
| S. Norton | 232 |
| M. DeVaney | 269 |
| J. Ciccone | 245 |
| S. Williams | 290 |
| T. Larsen | 174 |
| B. O'Neill | 230 |
| P. Bohn III | 268 |
| M. Fagan | 236 |
| S. Rash | 248 |
| C. Nidiffer | 185 |
| J. Belmonte | 222 |
| W. Malott | 256 |
| D. MacLelland | 179 |
| M. Scroggins | 249 |
| D. Barrett | 247 |
| M. Machuga | 201 |
Game 7
| O. Palermaa | 181 |
| M. DeVaney | 299 |
| C. Loschetter | 214 |
| H. Miller | 203 |
| P. Bohn III | 258 |
| B. O'Neill | 256 |
| J. Ciccone | 186 |
| R. Page | 213 |
| M. Wolfe | 253 |
| S. Williams | 233 |
| D. Barrett | 245 |
| M. Scroggins | 206 |
| D. MacLelland | 244 |
| M. Machuga | 178 |
| J. Belmonte | 299 |
| C. Nidiffer | 178 |
Game 8
| O. Palermaa | 162 |
| H. Miller | 205 |
| C. Loschetter | 246 |
| M. DeVaney | 173 |
| P. Bohn III | 279 |
| R. Page | 225 |
| T. Larsen | 206 |
| S. Williams | 176 |
| J. Ciccone | 179 |
| B. O'Neill | 249 |
| J. Belmonte | 279 |
| M. Machuga | 200 |
| S. Rash | 181 |
| M. Scroggins | 245 |
| D. Barrett | 235 |
| W. Malott | 248 |
| D. MacLelland | 255 |
| C. Nidiffer | 227 |