Ricart Ford Open Presented by Columbia 300
Position Round22 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 7-6-0 | 5569 | +1169 | - | 243.59 |
| 2 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 11-2-0 | 5527 | +1127 | - | 236.23 |
| 3 | Scott Newell | Deland, Fla. | 10-3-0 | 5343 | +943 | - | 229.23 |
| 4 | Dom Barrett | England | 8-5-0 | 5302 | +902 | - | 230.09 |
| 5 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | 8-5-0 | 5260 | +860 | -42 | 228.18 |
| 6 | Brian Himmler | Cincinnati | 9-4-0 | 5215 | +815 | -87 | 224.77 |
| 6 | Jason Belmonte | Australia | 9-4-0 | 5215 | +815 | -87 | 224.77 |
| 8 | Patrick Dombrowski | Parma, Ohio | 6-7-0 | 5196 | +796 | -106 | 228.00 |
| 9 | Osku Palermaa | Finland | 9-4-0 | 5152 | +752 | -150 | 221.91 |
| 10 | Martin Larsen | Sweden | 5-8-0 | 5145 | +745 | -157 | 227.05 |
| 11 | Jason Lundquist | Groveport, Ohio | 6-7-0 | 5105 | +705 | -197 | 223.86 |
| 12 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 5-8-0 | 5089 | +689 | -213 | 224.50 |
| 13 | Scott Norton | Costa Mesa, Calif. | 5-8-0 | 5054 | +654 | -248 | 222.91 |
| 14 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 6-7-0 | 5051 | +651 | -251 | 221.41 |
| 15 | Dan MacLelland | Canada | 6-7-0 | 5040 | +640 | -262 | 220.91 |
| 16 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 7-6-0 | 5038 | +638 | -264 | 219.45 |
| 17 | Dave Wodka | Henderson, Nev. | 5-7-1 | 5018 | +618 | -284 | 220.59 |
| 18 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | 7-6-0 | 5012 | +612 | -290 | 218.27 |
| 19 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | 6-7-0 | 4939 | +539 | -363 | 216.32 |
| 20 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 5-8-0 | 4936 | +536 | -366 | 217.55 |
| 21 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 5-7-1 | 4794 | +394 | -508 | 210.41 |
| 22 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 4-8-1 | 4793 | +393 | -509 | 211.73 |
| 23 | Andres Gomez | Colombia | 3-9-1 | 4670 | +270 | -632 | 207.50 |
| 24 | Chuck Tompkins | New Albany, Ohio | 2-11-0 | 4406 | +6 | -896 | 197.55 |
(* = Non-Member Bowler)