69th U.S. Open
Position RoundClick here to watch live on XtraFrame.
50 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Mike Fagan | Dallas | 16-8-0 | 11343 | +1343 | - | 217.26 |
| 2 | Jason Belmonte | Australia | 14-9-1 | 11279 | +1279 | - | 216.88 |
| 3 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 11-13-0 | 11095 | +1095 | - | 215.30 |
| 4 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 14-10-0 | 11010 | +1010 | - | 211.80 |
| 5 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 15-7-2 | 10978 | +978 | -32 | 209.96 |
| 6 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | 16-8-0 | 10909 | +909 | -101 | 208.58 |
| 7 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 10-14-0 | 10864 | +864 | -146 | 211.28 |
| 8 | Osku Palermaa | Finland | 15-9-0 | 10837 | +837 | -173 | 207.74 |
| 9 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 11-13-0 | 10835 | +835 | -175 | 210.10 |
| 10 | Josh Blanchard | Gilbert, Ariz. | 14-10-0 | 10801 | +801 | -209 | 207.62 |
| 11 | Dan MacLelland | Canada | 13-11-0 | 10777 | +777 | -233 | 207.74 |
| 12 | John Janawicz | Winter Haven, Fla. | 12-12-0 | 10769 | +769 | -241 | 208.18 |
| 13 | Ron Nelson Jr. | Bridgeview, Ill. | 12-11-1 | 10760 | +760 | -250 | 207.70 |
| 14 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 13-11-0 | 10758 | +758 | -252 | 207.36 |
| 15 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 11-13-0 | 10680 | +680 | -330 | 207.00 |
| 16 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | 10-14-0 | 10615 | +615 | -395 | 206.30 |
| 17 | Rusty Thomsen | Morgan, N.J. | 14-10-0 | 10566 | +566 | -444 | 202.92 |
| 18 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 12-12-0 | 10503 | +503 | -507 | 202.86 |
| 19 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | 9-15-0 | 10498 | +498 | -512 | 204.56 |
| 20 | P.J. Sonday | Luzerne, Pa. | 11-13-0 | 10469 | +469 | -541 | 202.78 |
| 21 | Missy Parkin | Lake Forest, Calif. | 9-14-1 | 10449 | +449 | -561 | 203.28 |
| 22 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 8-16-0 | 10396 | +396 | -614 | 203.12 |
| 23 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | 7-17-0 | 10254 | +254 | -756 | 200.88 |
| 24 | Marshall Kent | Yakima, Wash. | 8-15-1 | 10218 | +218 | -792 | 199.26 |
(* = Non-Member Bowler)