69th U.S. Open
Match Play Round 3Click here to watch live on XtraFrame.
Game 1
| R. Nelson Jr. | 189 |
| J. Couch | 225 |
| M. Fagan | 190 |
| B. Kretzer | 213 |
| J. Janawicz | 209 |
| R. Russell | 157 |
| R. Page | 213 |
| J. Blanchard | 216 |
| R. Thomsen | 219 |
| B. LeClair | 160 |
| O. Palermaa | 225 |
| N. Duke | 213 |
| P. Sonday | 172 |
| D. MacLelland | 184 |
| R. Shafer | 178 |
| D. Castillo | 174 |
| B. O'Neill | 212 |
| J. Belmonte | 203 |
Game 2
| R. Page | 187 |
| O. Palermaa | 223 |
| D. Castillo | 205 |
| P. Weber | 258 |
| R. Thomsen | 199 |
| A. LaCaze | 171 |
| J. Belmonte | 206 |
| D. MacLelland | 218 |
| J. Couch | 172 |
| R. Russell | 184 |
| B. Kretzer | 190 |
| M. Kent | 237 |
| B. O'Neill | 242 |
| P. Sonday | 154 |
| J. Janawicz | 174 |
| R. Nelson Jr. | 224 |
| B. LeClair | 182 |
| M. Parkin | 207 |
| N. Duke | 266 |
| J. Blanchard | 255 |
Game 3
| D. Castillo | 230 |
| D. MacLelland | 219 |
| J. Belmonte | 205 |
| P. Weber | 255 |
| O. Palermaa | 211 |
| R. Thomsen | 237 |
| B. O'Neill | 215 |
| C. Barnes | 201 |
| B. Kretzer | 209 |
| R. Russell | 226 |
| N. Duke | 180 |
| B. LeClair | 149 |
| J. Buss | 185 |
| R. Nelson Jr. | 205 |
| J. Blanchard | 209 |
| M. Parkin | 206 |
| M. Fagan | 238 |
| J. Janawicz | 212 |
Game 4
| R. Russell | 216 |
| N. Duke | 205 |
| J. Couch | 203 |
| J. Blanchard | 207 |
| B. Kretzer | 214 |
| B. LeClair | 195 |
| D. MacLelland | 201 |
| R. Nelson Jr. | 194 |
| J. Belmonte | 192 |
| J. Janawicz | 200 |
| D. Castillo | 180 |
| J. Buss | 183 |
| R. Thomsen | 204 |
| R. Shafer | 191 |
| R. Page | 206 |
| B. O'Neill | 180 |
| O. Palermaa | 231 |
| P. Sonday | 200 |
Game 5
| B. Kretzer | 216 |
| J. Blanchard | 224 |
| J. Couch | 233 |
| B. LeClair | 216 |
| R. Russell | 202 |
| M. Parkin | 212 |
| J. Belmonte | 214 |
| J. Buss | 185 |
| D. Castillo | 214 |
| J. Janawicz | 201 |
| P. Weber | 201 |
| R. Nelson Jr. | 215 |
| D. MacLelland | 204 |
| M. Fagan | 213 |
| O. Palermaa | 193 |
| C. Barnes | 192 |
| R. Thomsen | 190 |
| B. O'Neill | 185 |
Game 6
| R. Russell | 258 |
| B. LeClair | 207 |
| M. Kent | 181 |
| J. Blanchard | 176 |
| B. Kretzer | 184 |
| N. Duke | 212 |
| D. Castillo | 222 |
| R. Nelson Jr. | 211 |
| J. Belmonte | 244 |
| M. Fagan | 186 |
| D. MacLelland | 201 |
| J. Buss | 202 |
| P. Weber | 186 |
| J. Janawicz | 237 |
| A. LaCaze | 202 |
| B. O'Neill | 215 |
| O. Palermaa | 193 |
| R. Shafer | 203 |
| R. Thomsen | 166 |
| P. Sonday | 192 |
Game 7
| B. Kretzer | 206 |
| M. Parkin | 189 |
| M. Kent | 158 |
| B. LeClair | 233 |
| R. Russell | 198 |
| J. Blanchard | 161 |
| D. MacLelland | 223 |
| J. Janawicz | 193 |
| D. Castillo | 216 |
| M. Fagan | 234 |
| J. Belmonte | 200 |
| R. Nelson Jr. | 173 |
| R. Thomsen | 199 |
| C. Barnes | 253 |
| O. Palermaa | 229 |
| B. O'Neill | 176 |